Partecipa a IlTrigno.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Istat: pubblicato il bilancio del 2017, il Vastese ha 99.742 residenti

Condividi su:

Nei giorni scorsi, l'ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, ha diffuso i Bilanci demografici del 2017, relativi a tutti i comuni italiani. Il 31 Dicembre 2017 il territorio del Vastese contava complessivamente 99.742 residenti, in leggero calo rispetto all'anno precedente (-125 abitanti).

La crescita discreta dei comuni più grandi, cioè Vasto e San Salvo (rispettivamente +150 e +129 residenti) per ora non riesce a controbilanciare il progressivo spopolamento di tutto l'entroterra, pur con dei distinguo.

Questi i dati di tutti i comuni del Vastese, messi in ordine decrescente:

Comune 01/01/2017 31/12/2017 Saldo totale Famiglie e convivenze
         
Vasto 41.283 41.433 +150 18.858
San Salvo 20.055 20.184 +129 8.070
Casalbordino 6.129 6.090 -39 2.569
Cupello 4.805 4.832 +27 1.955
Scerni 3.259 3.227 -32 1.362
Gissi 2.763 2.706 -57 1.156
Monteodorisio 2.483 2.474 -9 919
Pollutri 2.224 2.186 -38 924
Castiglione Messer Marino 1.748 1.701 -36 765
Roccaspinalveti 1.312 1.275 -37 555
Villalfonsina 957 952 -5 409
Fresagrandinaria 956 946 -10 431
Montazzoli 945 930 -15 402
San Buono 948 928 -20 428
Furci 950 926 -24 436
Palmoli 934 922 -12 407
Celenza sul Trigno 900 904 +4 396
Casalanguida 911 889 -22 411
Schiavi di Abruzzo 819 815 -4 505
Torrebruna 820 801 -19 398
Lentella 694 714 +20 307
Liscia 707 700 -7 308
Carunchio 628 640 +12 289
Carpineto Sinello 597 574 -23 274
Guilmi 420 412 -8 191
Tufillo 404 390 -14 182
Castelguidone 367 363 -4 173
Dogliola 358 346 -12 142
Fraine 326 318 -8 160
San Giovanni Lipioni 176 164 -12 102
         
VASTESE TOTALE 99.878 99.742 -125 43.484
Condividi su:

Seguici su Facebook