Sono stati presentati questa mattina nella sede della Provincia di Chieti i progetti che saranno finanziati con i fondi Pit (Progetti Integrati Territoriali). Sono 5 i milioni di euro destinata a 40 progetti realizzati da 37 Comuni.
Due le linee di intervento: Aumentare l’attrattività e migliorare la gestione delle mete di visita e Migliorare l’attrattività dei contesti abitativi.
L'esito del bando è stato illustrato dal presidente Enrico Di Giuseppantonio e dall'assessore alle Attività produttive, Paolo Sisti alla presenza del direttore dei patti territoriali Sangro-Aventino e Trigno-Sinello, Raffaele Trivilino.
«La nostra sarà una provincia più bella e accogliente sin dalla prossima stagione turistica – hanno affermato il presidente Di Giuseppantonio e l’assessore Sisti – Questi fondi rappresentano un’occasione unica per rendere il territorio ancora più appetibile al mercato del turismo e attraente agli occhi dei visitatori che specie durante i mesi estivi giungono in Abruzzo. Ringraziamo i sindaci e le amministrazioni comunali poiché sin da subito hanno colto l’importanza degli interventi e hanno presentato progetti di indubbia qualità , che ci fanno ben sperare per il futuro».
«Ultimamente – ha sottolineato il presidente Di Giuseppantonio – ho avuto l’occasione di visitare alcuni dei siti che hanno ottenuto i finanziamenti e devo dire che i risultati sono davvero lusinghieri. Nella nostra strategia di sviluppo turistico i territori montani rappresentano un unicum con il litorale, ed ecco che il progetto di realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi può rappresentare l’elemento connettore per la realizzazione di un sistema turistico integrato vincente».
Questi i progetti finanziati nell'ambito 'Vasto'.
Graduatoria relativa all’avviso a valere sul POR FESR Abruzzo Asse IV – Attività 2.1 – Linea d’intervento 1.1
Aumentare l’attrattività e migliorare la gestione delle mete di visita
Comune | Progetto | Investimento (€) | Contributo (€) | € cofinanziamento % | |
Schiavi d’Abruzzo | Spettacolarizzazione del Museo Archeologico 'Templi Italici' | 160.000 | 102.000 | 58.000 | 36,25 |
Celenza sul Trigno | Fruizione e promozione del Vallone Caccavone | 160.000 | 102.000 | 58.000 | 36,25 |
Palmoli | Spettacolarizzazione del Castello | 160.000 | 102.000 | 58.000 | 36,25 |
Carpineto Sinello | Valorizzazione e spettacolarizzazione del Museo del Maiale | 160.000 | 102.287,14 | 57.712,86 | 36,07 |
Graduatoria relativa all’avviso a valere sul POR FESR Abruzzo Asse IV – Attività 2.1 – Linea d’intervento 1.2
Migliorare l’attrattività dei contesti abitativi
Comune | Progetto | Investimento (€) | Contributo (€) | € Cofinanziamento % | |
Scerni | Valorizzazione del contesto abitativo Borgo Antico | 189.285,68 | 122.785,68 | 66.500 | 35,13 |
Fraine | Incentivi sul contesto abitativo in Piano della Torre | 124.000 | 62.000 | 62.000 | 50,00 |
Roccaspinalveti | Sistemazione della Piazza del Mercato | 192.000 | 124.285,86 | 67.714,14 | 35,27 |
Castiglione Messer Marino | Riqualificazione del Centro Storico | 189.285,68 | 124.285,86 | 64.999,86 | 34,34 |
San Buono | Riqualificazione del Centro Storico | 190.670 | 123.935,50 | 66.734,50 | 35,00 |
Furci | Centro Storico | 189.285,68 | 123.035,69 | 66.249,99 | 35,00 |
Guilmi | Migliorare l’attrattività dell’Area Torrione-San Giovanni | 192.000 | 124.800 | 67.200 | 35,00 |
Gissi | Centro Storico – Via La Chiesa | 185.900 | 124.285,86 | 61.614,14 | 33,14 |
Monteodorisio | Intervento sul contesto abitativo Via Barrile | 160.000 | 102.000 | 58.000 | 36,25 |
Carunchio | Contesto abitativo Borgo Antico | 189.285,69 | 67.996,47 | 121.289,22 | 64,08 |
Nella foto: il parco avventura di Celenza sul Trigno in località Caccavone